怀音考试网将重点带大家了解安康学院成绩查询,希望可以帮到你。

湖南443分高考能上什么大学

湖南443分高考能上什么大学

湖南443分高考能上的大学如下:

济南大学、沈阳工业大学、塔里木大学、安康学院、新疆科技学院、北部湾大学、青海大学昆仑学院、武汉工商学院、吉林农业科技学院、新疆工程学院、甘肃民族师范学院、湘潭大学兴湘学院、桂林学院、湖南农业大学东方科技学院等。

拓展资料

1.高考分数与录取标准

高考分数是大学录取的重要因素之一,不同大学对于分数的要求也会有所不同。一般来说,分数越高,选择的大学范围就越广泛。考生可以通过查询各个大学的招生章程或相关政策,了解该校对于443分的录取情况。

2.大学排名和声誉

除了分数要求外,考生还应关注大学的排名和声誉。中国大学排名、学科排名等可以作为参考指标考生了解大学的整体实力和学科水平。同时,大学的声誉在一定程度上也会影响毕业后的就业和发展机会。

3.专业选择与录取竞争

大学录取除了考虑分数外,还会针对不同专业设置录取分数线,一些热门专业的录取分数可能较高,竞争也更为激烈。考生在志愿填报时需要综合考虑自己的兴趣、特长以及就业前景,选择适合自己的专业。

4.多样化的高校选择

湖南省有众多优秀的高校可以选择,涵盖了不同性质和特色的学校。除了国内知名的综合性大学,还有一些地方本科高校、民办高校等,这些学校在教育质量和专业设置上也具有一定优势。考生可以根据自身情况选择适合自己发展的高校。

5.考虑其他因素

除了高校的综合实力外,考生还可以考虑就业前景、校园环境、学费及生活成本等因素。这些因素对于考生的大学生活和职业发展也有重要影响,因此需要在大学选择中综合考虑。

总结:

湖南省高考443分的成绩可以申请一些普通本科院校,但具体能上什么大学还需考虑多方面因素,如录取标准、大学排名和声誉、专业选择与录取竞争、个人兴趣和发展方向等。考生应根据自身情况综合考虑,选择适合自己的大学。

哪里可以查到08年河南高考二本未录满的院校

本科二批征集志愿学校名单(122所)

代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线

3225 天津工程师范学院 理科综合 38 517 507

3240 天津商业大学 文科综合 5 513 503

理科综合 8 517 507

3245 石家庄学院 文科综合 4 513 503

理科综合 4 517 507

3250 衡水学院 理科综合 8 517 507

3255 邯郸学院 文科综合 3 513 503

3290 邢台学院 理科综合 10 517 507

3340 廊坊师范学院 理科综合 7 517 507

3345 唐山师范学院 理科综合 2 517 507

3380 运城学院 文科综合 2 513 503

理科综合 9 517 507

3405 忻州师范学院 文科综合 18 513 503

理科综合 21 517 507

3410 太原师范学院 理科综合 1 517 507

3420 太原工业学院 文科综合 1 513 503

3430 晋中学院 理科综合 12 517 507

3435 长治学院 理科综合 9 517 507

3450 内蒙古师范大学 理科综合 9 517 507

3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 1 513 503

理科综合 4 517 507

3464 内蒙古科技大学包头医学院 理科综合 8 517 507

3470 赤峰学院 文科综合 2 513 503

理科综合 16 517 507

3585 鞍山师范学院 理科综合 15 517 507

3615 辽东学院 理科综合 16 517 507

3670 白城师范学院 文科综合 1 513 503

理科综合 9 517 507

3675 长春师范学院 文科综合 6 513 503

理科综合 29 517 507

3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 7 513 503

理科综合 7 517 507

3685 通化师范学院 文科综合 7 513 503

理科综合 17 517 507

3690 长春税务学院 理科综合 3 517 507

3760 牡丹江师范学院 文科综合 5 513 503

理科综合 10 517 507

3765 大庆师范学院 理科综合 7 517 507

3770 绥化学院 文科综合 12 513 503

理科综合 12 517 507

4040 湖州师范学院 理科综合 5 517 507

4075 滁州学院 理科综合 3 517 507

4115 黄山学院 文科综合 7 513 503

4145 阜阳师范学院 文科综合 3 513 503

理科综合 13 517 507

4150 安庆师范学院 理科综合 5 517 507

4160 巢湖学院 理科综合 6 517 507

4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 517 507

4170 淮南师范学院 文科综合 5 513 503

理科综合 5 517 507

4185 宿州学院 理科综合 6 517 507

4235 漳州师范学院 理科综合 6 517 507

4270 宜春学院 理科综合 6 517 507

4305 赣南师范学院 理科综合 7 517 507

4315 井冈山大学 理科综合 4 517 507

4320 上饶师范学院 文科综合 6 513 503

理科综合 6 517 507

4405 德州学院 文科综合 9 513 503

理科综合 32 517 507

4410 潍坊学院 理科综合 2 517 507

4440 滨州学院 文科综合 3 513 503

理科综合 52 517 507

4445 菏泽学院 理科综合 30 517 507

4470 泰山学院 文科综合 12 513 503

理科综合 18 517 507

4475 临沂师范学院 文科综合 4 513 503

理科综合 23 517 507

4495 山东工商学院 理科综合 4 517 507

4505 枣庄学院 文科综合 39 513 503

理科综合 17 517 507

4510 黄石理工学院 文科综合 5 513 503

4540 咸宁学院 文科综合 3 513 503

理科综合 21 517 507

4600 黄冈师范学院 文科综合 4 513 503

理科综合 18 517 507

4610 孝感学院 理科综合 14 517 507

4715 湘南学院 理科综合 1 517 507

4755 衡阳师范学院 理科综合 2 517 507

4760 怀化学院 文科综合 1 513 503

4820 佛山科学技术学院 理科综合 8 517 507

4845 韶关学院 理科综合 25 517 507

4850 惠州学院 文科综合 8 513 503

理科综合 18 517 507

4855 韩山师范学院 文科综合 5 513 503

理科综合 17 517 507

4860 湛江师范学院 理科综合 20 517 507

4865 嘉应学院 文科综合 9 513 503

理科综合 35 517 507

4870 广东技术师范学院 理科综合 11 517 507

4875 肇庆学院 文科综合 17 513 503

理科综合 37 517 507

4960 玉林师范学院 文科综合 2 513 503

理科综合 3 517 507

5000 琼州学院 理科综合 5 517 507

5045 长江师范学院 理科综合 24 517 507

5085 攀枝花学院 文科综合 2 513 503

5125 乐山师范学院 理科综合 1 517 507

5130 内江师范学院 理科综合 18 517 507

5135 西华师范大学 文科综合 3 513 503

5145 西昌学院 文科综合 3 513 503

理科综合 2 517 507

5195 遵义师范学院 文科综合 4 513 503

5200 黔南民族师范学院 文科综合 4 513 503

理科综合 3 517 507

5215 贵阳学院 文科综合 4 513 503

5265 曲靖师范学院(古城校区) 文科综合 4 513 503

理科综合 3 517 507

5275 楚雄师范学院 文科综合 3 513 503

理科综合 7 517 507

5380 渭南师范学院 理科综合 1 517 507

5435 河西学院 文科综合 5 513 503

理科综合 2 517 507

5505 新疆师范大学 理科综合 3 517 507

5510 喀什师范学院 理科综合 1 517 507

5515 昌吉学院 文科综合 3 513 503

理科综合 9 517 507

5520 伊犁师范学院 文科综合 2 513 503

理科综合 8 517 507

5530 河池学院 文科综合 9 513 503

5535 贺州学院 文科综合 3 513 503

理科综合 3 517 507

5585 红河学院 文科综合 1 513 503

理科综合 2 517 507

5625 安康学院 理科综合 2 517 507

5630 毕节学院 文科综合 4 513 503

理科综合 3 517 507

5660 商洛学院 理科综合 5 517 507

5665 榆林学院 文科综合 3 513 503

理科综合 5 517 507

5675 宁夏师范学院 理科综合 3 517 507

5680 百色学院 理科综合 3 517 507

5685 钦州学院 文科综合 1 513 503

5695 铜仁学院 文科综合 7 513 503

理科综合 4 517 507

5700 凯里学院 文科综合 3 513 503

理科综合 2 517 507

5710 吉林工商学院 理科综合 1 517 507

5995 郑州大学(对外合作办学) 理科综合 52 517 517

6009 河南大学(对外合作办学) 文科综合 206 513 493

理科综合 469 517 497

6012 河南农业大学(对外合作办学) 理科综合 71 517 497

6015 河南中医学院 文科综合 25 513 513

理科综合 45 517 517

6022 新乡医学院(对外合作办学) 文科综合 123 513 493

理科综合 204 517 497

6035 洛阳师范学院 理科综合 20 517 507

6040 许昌学院 文科综合 384 513 503

理科综合 739 517 507

6055 商丘师范学院 文科综合 209 513 503

理科综合 732 517 507

6057 商丘师范学院(对外合作办学) 文科综合 89 513 493

理科综合 127 517 497

6060 周口师范学院 文科综合 606 513 503

理科综合 833 517 507

6070 南阳师范学院 理科综合 846 517 507

6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 50 513 493

理科综合 288 517 497

6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 178 513 493

理科综合 513 517 497

6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 225 513 493

理科综合 239 517 497

6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 195 513 493

理科综合 369 517 497

6120 平顶山工学院 文科综合 169 513 503

理科综合 835 517 507

6125 平顶山学院 文科综合 230 513 503

理科综合 719 517 507

6135 安阳工学院 文科综合 384 513 503

理科综合 1041 517 507

6150 黄淮学院 文科综合 250 513 503

理科综合 1004 517 507

6155 河南工程学院(原河南纺织高等专科学校与

郑州经济管理干部学院合并) 理科综合 193 517 507

6160 洛阳理工学院(原洛阳工业高等专科学校与

洛阳大学合并组建 ) 文科综合 55 513 503

6165 新乡学院(原新乡师范高等专科学校与

平原大学、新乡教育学院合) 文科综合 223 513 503

理科综合 496 517 507

7037 保定学院 理科综合 3 517 507

7176 济宁学院 理科综合 3 517 507

7502 荆楚理工学院 文科综合 4 513 503

7563 湖北第二师范学院 理科综合 7 517 507

安康学院有保研吗

有保研。截止到2022年8月4号,根据查询相关资料显示,安康学院自2012年7月1号起为增加学校学生学习积极度开展保研的升学政策,凡是满足学期成绩高于80分的都可进行报验申请。丰富的教学经验和全面的教学设施让其成为很好的学校。